| 《時刻表》 | |||
| 豐原-台中-中興-南投 | |||
| 開往南投 | 開往豐原 | ||
| 豐原開 | 台中開 | 南投開 | 台中開 |
| 05:40豐 | 06:20豐 | 05:40彰 | 06:45彰 |
| 06:00豐 | 06:40豐 | 06:00彰 | 07:05彰 |
| 06:20豐 | 07:00豐 | ●06:10彰 | ●07:20彰 |
| 06:40豐 | 07:25豐 | 06:20彰 | 07:35彰 |
| ●07:00豐 | ●07:50豐 | ●06:30彰 | ●07:45彰 |
| 07:30彰 | 08:15彰 | ●06:50彰 | ●08:00彰 |
| ●07:55彰 | ●08:40彰 | 07:00彰 | 08:20彰 |
| 08:10彰 | 08:55彰 | 07:40豐 | 08:55豐 |
| ●08:30彰 | ●09:15彰 | ●08:00豐 | ●09:15豐 |
| 08:45彰 | 09:30彰 | 08:30豐 | 09:45豐 |
| 09:05彰 | 09:50彰 | ●09:00豐 | ●10:15豐 |
| ●09:30彰 | ●10:15彰 | 09:25豐 | 10:40豐 |
| 10:00豐 | 10:45豐 | ●10:00彰 | ●11:15彰 |
| ●10:30豐 | ●11:20豐 | 10:30彰 | 11:45彰 |
| 10:55豐 | 11:40豐 | 11:00彰 | 12:15彰 |
| ●11:30豐 | ●12:15豐 | 11:30彰 | 12:45彰 |
| 12:30彰 | 13:15彰 | ●12:00彰 | ●13:15彰 |
| 13:00彰 | 13:45彰 | 12:30豐 | 13:45豐 |
| 13:30彰 | 14:15彰 | 13:00豐 | 14:15豐 |
| 14:00彰 | 14:45彰 | 13:30豐 | 14:45豐 |
| ●14:30彰 | ●15:25彰 | 13:50豐 | 15:05豐 |
| 14:50豐 | 15:35豐 | ●14:00豐 | ●15:15豐 |
| 15:30豐 | 16:15豐 | 14:20豐 | 15:35豐 |
| 16:00豐 | 16:45豐 | 15:00彰 | 16:15彰 |
| ●16:15豐 | ●17:00豐 | 15:30彰 | 16:45彰 |
| 16:25豐 | 17:15豐 | 15:50彰 | 17:15彰 |
| 16:40豐 | 17:35豐 | 16:25彰 | 17:45彰 |
| ●16:55豐 | ●17:45豐 | ●17:05彰 | ●18:20彰 |
| ●17:20彰 | ●18:05彰 | 17:15豐 | 18:30豐 |
| 17:50彰 | 18:35彰 | ●18:15豐 | ●19:30豐 |
| 18:20彰 | 19:05彰 | 18:40豐 | 19:55豐 |
| 18:50彰 | 19:35彰 | 19:00豐 | 20:15豐 |
| 19:10彰 | 19:55彰 | 19:10彰 | 20:25彰 |
| 19:30豐 | 20:15豐 | 19:30彰 | 20:45彰 |
| 20:00豐 | 20:45豐 | 21:30豐 | 22:45豐 |
| 20:20豐 | 21:05豐 | 22:00豐 | 23:15豐 |
| 21:15彰 | 22:00彰 | 22:20豐 | 23:30豐 |
| 21:50彰 | 22:35彰 | ||
|
豐:豐原客運 彰:彰化客運 |
|||